ÖRDÖGKATLAN | 50,5 | 5 |
KAPOSFEST | 50 | 3 |
BUDAPESTI NYÁRI FESZTIVÁL | 30 | |
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL | 29 | 2 |
MŰVÉSZETEK VÖLGYE | 26 | 3 |
KLASSZ A PARTON | 25 | |
PARTIUMI MAGYAR NAPOK | 24 | 2 |
NEMZETKÖZI BARTÓK SZEMINÁRIUM | 22 | 2 |
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK | 20 | |
ZEMPLÉNI FESZTIVÁL | 20 | |
BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁL | 20 | |
CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL | 20 | |
VIDOR | 20 | |
MESTERSÉGEK ÜNNEPE | 20 | |
POSZT | 20 | |
SAVARIA | 20 | |
VOLT | 20 | |
VESZPRÉMFEST | 20 | |
ARS SACRA | 20 | 2 |
CINEFEST | 20 | |
SUMMERFEST (SZ-BATTA) | 18,8 | 3 |
HOMOKSZOBOR FESZTIVÁL (48-AS SZABADSÁG PARK) | 18,5 | |
BRASSÓI MAGYAR NAPOK | 17 | 2 |
CSÁNGÓ PULISZKA FESZTIVÁL | 16 | |
ARMEL OPERAFESZTIVÁL | 15 | |
MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL | 15 | |
RÉGIZENE FESZTIVÁL VÁCON | 15 | |
CIGÁNYVARÁZS | 14 | |
BUDAPESTI NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL | 12 | 2 |
TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ | 12 | |
HATÁRON TÚLI MAGYAR SZÍNHÁZAK SZEMLÉJE | 12 |
A teljes összeg 1 milliárd 166 millió forint.
Lényegében ugyanannyian kaptak mint 2018-ban, de többet. Ez által nőtt az NKA által 2019-ben fesztiváloknak szétosztott teljes támogatás egy milliárd forint fölé.