| V4 ZONGORAFESZTIVÁL (Sárospatak) | 30 | m |
| TABÁN FESZTIVÁL | 25 | m |
| ANNA (Balatonfüred) | 20 | E |
| MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS | 15 | E |
| BUDAPESTI NEMZETKÖZI GITÁRFESZTIVÁL | 13 | m |
| JÓKAI NAPOK (Balatonfüred) | 10 | E |
| KASZT - KOMLÓI AMATŐR SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ | 10 | E |
| SZEKSZÁRD FESZTIVÁL | 10 | E |
| VIDÉKI SZÍNHÁZAK FESZTIVÁLJA (Thália) | 10 | E |
| ZSOLNAY FESZTIVÁL | 10 | E |
| TATAI PATARA 1597 | 10 | m |
| KLASSZ A PARTON | 10 | m |
| UTCA ZENEI FESZTIVÁL (Kisvárda) | 9 | m |
| ASSITEJ BIENNÁLÉ (Kaposvár) | 9 | E+m |
| REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL | 9 | E+m |
| RÉGI ZENEI NAPOK (Vác) | 8 | m |
| KÁRPÁT-FEST (Tuzsér) | 8 | E+m |
| SEVEN HILLS FILM FESTIVAL (SHIFF) | 7 | m |
| FOTÓUTCA | 5 | E |
| KASZÁS ATTILA HAGYATÉKŐRZŐ | 5 | E |
| PÁPAI TÖRTÉNELMI JÁTÉKOK | 5 | E |
| FILHARMÓNIA RÉGI ZENEI NAPOK | 5 | E |
| SZENTENDRE FESZTIVÁL | 5 | E |
| SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK | 5 | m |
| REGEJÁRÓ MISZTRÁL FESZTIVÁL | 4,3 | m |
| ORFŰI MEDVEHAGYMA FESZTIVÁL | 4 | m |
| WINTER FESZTIVÁL (Pécs) | 3,5 | m |
| BRASSÓI MAGYAR NAPOK | 3 | m |
| KULTURÁLIS FILMFESZTIVÁL (Szatmárcseke) | 3 | m |
| MISKOLCI KOCSONYAFESZTIVÁL | 2 | m |
| BUDAPESTI KÖNYVFESZTIVÁL | 2 | m |
| MONODRÁMA FESZTIVÁL (MOST FESZT) | 2 | m |
| LÉLEKTŐL LÉLEKIG IRODALMI GYERMEKFESZTIVÁL | 2 | m |
| KÖDELLIK A MÁTRA | 0,8 | m |
| BÖDÖGEI KOMÉDIÁK | 0,5 | m |
399 Volt 2018-ban 35 fesztivál, amit egyik szakkollégium se dotált, csak a hivatali támogatók: vagy az EMMI (E), vagy az NKA miniszteri kerete (m), három esetben pedig mindkettő.