342  Az NKA-tól 2016-ban legalább 12 millió forintot elnyerő 32 fesztivál.

2014 2015 2016
MFt
1 2 1 Zempléni Fesztivál  60,0
2 1 2 Bartók Plusz Miskolci Operafesztivál  45,0
7 16 3 Szegedi Szabadtéri Játékok 42,8
.. .. 4 Kurtág 90 fesztivál 40,0
5 5 4 Kaposvári Kamarazenei Fesztivál  40,0
4 4 6 Ördögkatlan  39,0
13 10 7 Mediawave 35,5
7 6 8 Mesterségek Ünnepe  31,0
.. .. 9 Budapesti Nyári Fesztivál 30,0
7 8 9 Veszprémfest  30,0
7 10 9 Vidor  30,0
13 9 12 Tabán Fesztivál 25,0
6 7 13 Művészetek Völgye  24,0
.. 25 14 Lesz Feszt (Kisvárda) 23,0
12 25 15 Országos Táncháztalálkozó 22,0
11 10 16 Savaria Történelmi Karnevál  21,0
13 18 17 Jameson Cinefest 20,5
13 10 18 Café Budapest  20,0
13 10 18 Volt 20,0
2 2 18 POSZT 20,0
28 .. 21 EFOTT 17,0
22 19 22 Armel Operafesztivál  15,0
22 19 22 Nemzetközi Bartók Szeminárium  15,0
.. .. 22 Magyar Táncfesztivál (Győr) 15,0
.. .. 25 Jazzfőváros (Kecskemét) 14,0
.. .. 25 Hírös Hét (Kecskemét) 14,0
22 23 25 Kolozsvári Magyar Napok 14,0
.. .. 28 Kárpát-fest (Tuzsér) 13,0
.. .. 29 Kultkikötő 12,5
.. 25 30 Határon túli színházak szemléje (Thália) 12,0
.. .. 30 Könyvfesztivál 12,0
.. .. 30 Pécsi családi színházi fesztivál 12,0

Az első két oszlop a tavalyi és tavalyelőtti helyezést jelzi. Két ponttal jelöltük, ha nem kapott 12 millió forintot.