10 | SZENT ISTVÁN KIRÁLY TISZTELETÉRE - H-vásárhely | |
8 | ZENEI ÉS TÓCSNI FESZTIVÁL - Biri | |
8 | NEMZETI VÁGTA - Budapest | |
8 | CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL - Szerencs | |
6 | EFOTT - Budapest / Velence | |
6 | EGRI BIKAVÉR ÜNNEP SZENT DONÁT NAPJÁN - Eger | |
6 | ÉDES NAPOK - Budapest | |
6 | PARTI-TÚRA - Szolnok | |
5 | ZENÉRE ÉHESEN? AZ A38 HAJÓN - Budapest | |
5 | HALFŐZŐ FESZTIVÁL - Baja | |
5 | KOCSONYA FARSANG - Miskolc | |
5 | VINCE BALATON - Budapest / B-füred | |
5 | SZENT LÁSZLÓ ÜNNEPI VIGASSÁGOK - Kisvárda | |
5 | VENCEL TÉR BUDAPESTEN - Szeged / Budapest | |
5 | BUDAPEST CRAFT-BEER WEEK - Szeged / Budapest | |
5 | BUDAVÁRI BORFESZTIVÁL - Budapest | |
5 | HAGYMA- ÉS GASZTRONÓMIAI FESZTIVÁL - Makó | |
5 | BORNAPOK NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNC FESZTIVÁL - Mór | |
5 | TÉLI PROGRAMOK, MIKULÁSHÁZ - Nagykarácsony |
330 Száztizenkét fesztivál kapott támogatást az NKA kulturális turisztikai pályázatán, összesen 312 500 000 forint értékben. Íme az élmezőny, amelyek legalább ötmillió forintban részesültek: