Budapest | 52 | |
Veszprém | 48,5 | |
Fejér | 24 | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 21 | |
Románia | 20,5 | |
Vas | 20 | |
Jász-Nagykun-Szolnok | 19 | |
Csongrád | 18 | |
Pest | 18 | |
Baranya | 16,5 | |
Győr-Moson-Sopron | 16 | |
Békés | 14 | |
Heves | 14 | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 14 | |
Komárom-Esztergom | 12 | |
Zala | 11 | |
Bács-Kiskun | 10 | |
Somogy | 10 | |
Hajdú-Bihar | 8 | |
Szlovákia | 5 | |
Szerbia | 3,9 | |
Nógrád | 3 |
A több éves garantált támogatásokkal kiegészítve a Dunántúl előnye még szembeötlőbb. A 2015 májustól 2016 áprilisig terjedő időszakban 346 millió forintot kapnak az ottani fesztiválok, szemben a központ 159, és az Alföld és Észak-Magyarország 199 milliójával.
Később visszatérünk rá, hogy a miniszteri keretből érkező támogatások milyen irányban módosítják az eloszlást.