1 | Kaposvári Nemzetközi Zenei Fesztivál (Kaposfest) | 76 |
2 | Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) | 60 |
3 | Jameson Cinefest (Miskolc) | 45 |
4 | Mediawave | 36 |
5 | Bartók + Miskolci Operafesztivál | 35 |
6 | Művészetek Völgye | 30 |
7 | Zempléni Fesztivál | 29 |
8 | Ördögkatlan | 26,6 |
9 | Veszprémfest | 25 |
10 | Kecskeméti Animációs Filmfesztivál | 25 |
11 | Titanic Filmfesztivál | 25 |
12 | Gárdonyi Géza Irodalmi Fesztivál | 24,5 |
13 | Balatonföldvári Kultkikötő | 20 |
14 | Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál | 20 |
15 | Nemzeti Vágta | 20 |
16 | Pécsi Nyári Színház Tradicionális Színházi Fesztivál | 20 |
17 | Vidéki Színházak Fesztiválja (Thália) | 20 |
18 | Vidor | 20 |
19 | Volt | 20 |
20 | Szegedi Szabadtéri Játékok | 20 |
21 | Iseumi Játékok (Szombathely) | 20 |
22 | Debreceni Virágkarnevál | 18 |
23 | Gyulai Várszínház Összművészeti Fesztiválja | 18 |
24 | Bartók Szeminárium és Fesztivál (Szombathely) | 18 |
25 | Mesterségek Ünnepe | 17 |
26 | Café Budapest - Kortárs Művészeti Fesztivál | 15 |
27 | Hay Fesztivál | 15 |
28 | Savaria Történelmi Karnevál | 15 |
29 | Armel operafesztivál | 15 |
252 Nemcsak a Filmalap
támogatásai miatt kell újrarajzolni a 247. hír táblázatát a 2013. évi
fesztiválok (eddigi) állami támogatásáról. A legnagyobb egyedi tétel eddig
kimaradt. A kormány tavaly december 4-i határozatával 46 millió forintot
csoportosított át a rendkívüli tartalékból a Kaposvári Nemzetközi
Kamarazenei Fesztivál támogatására. Ezzel a
legalább félmillió forint állami szubvenciót élvező rendezvények száma 369-re,
a támogatások teljes összege 1 747 315 000 forintra nőtt. A legalább 15 millió forinttal dotált fesztiválok köre: