| TÁNCHÁZAK ÉJSZAKÁJA, BUDAPEST | 1 500 000 |
| ÖRÖKSÉG ORSZÁGOS GYERMEKTÁNC-FESZTIVÁL, SZEKSZÁRD | 1 200 000 |
| EURÓPAI BORDALFESZTIVÁL, PÉCS | 1 000 000 |
| ÖRÖKSÉG FESZTIVÁL, PÉCS | 1 000 000 |
| NEMZETKÖZI BETLEHEMES TALÁLKOZÓ, DEBRECEN | 1 000 000 |
| ŐSZI TÁNCHÁZ-TALÁLKOZÓ, BÁCSFEKETEHEGY | 800 000 |
| KALEIDOSZKÓP VERSFESZTIVÁL, MISKOLC | 750 000 |
| KÉKHANG FESZTIVÁL, KISÚJSZÁLLÁS | 700 000 |
| BAKONY NÉPTÁNCFESZTIVÁL, MAGYARPOLÁNY | 600 000 |
| ÖRÖKSÉG FESZTIVÁL ROMA NAPJA, PÉCS | 600 000 |
| GYÜMÖLCSÖZŐ FESZTIVÁL, SZÉKELYUDVARHELY | 600 000 |
| TÖK JÓ TÖKFESZTIVÁL, ZALAEGERSZEG | 600 000 |
| NEMZETKÖZI NEMZETISÉGI FESZTIVÁL, RÁTKA | 600 000 |
| GLOBE FESZTIVÁL, SZOLNOK | 500 000 |
| BÁNYÁSZ AMATŐR MŰVÉSZETI FESZTIVÁL, AJKA-PADRAGKÚT | 500 000 |
| NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL, SÁTORALJAÚJHELY | 500 000 |
| HATÁRTALAN SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL, NYÍRBÁTOR | 500 000 |
| KÖZÖS HANG - ZENEI FESZTIVÁL, EGER | 500 000 |
| NEMZETKÖZI HORVÁT FESZTIVÁL, PÉCS | 500 000 |
| BONCHIDAI KASTÉLY NAPOK, BONCHIDA | 500 000 |
| RENESZÁNSZ FESZTIVÁL, SZÁR | 500 000 |
229 Az NKA közművelődés és népművészet kollégiuma
is több száz pályázónak osztott május 23-án. Legalább félmillió
forintot, összesen közel 15 millió forintot kapott huszonegy fesztivál -
valójában húsz, hiszen a pécsi Örökségnek két jogcímen jutott.