| Szegedi Szabadtéri Játékok | 334 | 3 |
| Szabad Tér Színház | 321 | 2 |
| Kisvárdai Várszínház | 174,9 | 4 |
| Gyulai Várszínház | 165 | 5 |
| Magyar Teátrum | 164,5 | 3 |
| Ördögkatlan | 140,5 | 8 |
| Veszprémi Ünnepi Játékok | 135 | 3 |
| Váci Dunakanyar Színház | 117 | |
| Főnix Rendezvényszervező | 106 | 2 |
| Balatonfüred Város | 100 | |
| Művészetek Völgye | 95 | 5 |
| Agria Játékok | 79,5 | 3 |
| POSZT | 70 | 2 |
| Szentendrei Kulturális Központ | 67 | 4 |
| Kaposfest | 60 | 4 |
| Zempléni Fesztivál | 55 | 2 |
| Kultkikötő | 51 | |
| Debreceni Virágkarnevál | 49 | 3 |
| Víz, Zene, Virág | 46,5 | 2 |
| Jurisics-vár | 43 | |
| Klassz a Parton | 40,5 | 2 |
| Vidor | 35 | 2 |
| Partiumi Magyar Napok | 34 | 3 |
| Budapesti Nyári Fesztivál | 30 | |
| Cinefest | 30 | 2 |
| Mediawave | 30 | 2 |
| Summerfest (Batta) | 28,8 | 4 |
| Kolozsvári Magyar Napok | 28 | 2 |
| Nemzetközi Bartók Szeminárium | 27 | 3 |
| Táncháztalálkozó | 27 | 2 |
| Ars Sacra | 25 | 3 |
| Savaria | 25 | 2 |
| Auer Fesztivál | 25 | 2 |
| Tihanyi Szabadtéri Játékok | 24 | |
| Magyar Táncfesztivál | 22,5 | 3 |
| Bartók Plusz Operafesztivál | 20 | |
| Cziffra György Fesztivál | 20 | |
| Mesterségek Ünnepe | 20 | |
| Volt | 20 | |
| Anna Fesztivál | 20 | |
| Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál | 20 | |
| Vénégy Fesztivál | 20 | 3 |
437 Az NKA-támogatásokhoz téve az EMMI saját 750 milliós listáját, a néhány fesztiválnak az előadó-művészeti törvényből származó támogatását, a szabadtéri fesztiválok szervezőinek ugyanebből a keretből adott dotációt (ezek a számok bolondítják meg a leginkább az összesítést), végül a TAO utáni szétosztásokból e körre jutó milliókat, egy jóval erősebb listát nyerünk:
A 2019-ben legalább húsz millió forint közpénzzel támogatott 42 rendezvényen túl 241 további szervező kapott legalább félmillió forintot. A teljes összeg 3,9 milliárd, az átlag 13,4 millió forint.