| Szegedi Szabadtéri Játékok | 184,3 |
| Szabad Tér, Budapest | 166,6 |
| Váci Dunakanyar Színház | 96,9 |
| Veszprémi Ünnepi Játékok | 70 |
| Főnix, Debrecen | 61,6 |
| Művészetek Völgye | 42,3 |
| Agria Játékok | 39,3 |
| Víz, Zene, Virág | 30 |
| Ördögkatlan | 29,6 |
| Kultkikötő | 29 |
| Gyulai Várszínház | 23 |
| Tihanyi Szabadtéri Játékok | 15,6 |
| Szentendrei Kulturális Központ | 14,6 |
| Kisvárdai Várszínház | 6 |
| Jurisics-vár | 3 |
| Zsámbéki-medence | 2,5 |
428 Sokat füstölögtünk azon, hogy milyen nehezen lehet hozzáférni a közpénzből nyújtott támogatások listáihoz. Nehezen - de meglehet, sehogy sem - magyarázható, hogy a TAO-támogatást egy tollvonással megszüntető, nagy visszhangot kiváltó döntés után közel egy évvel sem tették közzé a forrás helyébe lépő támogatás pontos módját és a folyamat kimenetét. Újságírói nyomozásra volt szükség, hogy igen bonyolult módon némi képet kapjunk az összegekről és a kedvezményezettekről. Első böngészéssel a következő nagyrészt vagy főrészt fesztiválok szervezésével foglalkozó szervezeteket gyűjtöttük ki a táblázatokból (millió forint):