| POSZT | 70 | 2 |
| ZEMPLÉNI FESZTIVÁL | 55 | 2 |
| ÖRDÖGKATLAN | 48 | 3 |
| MAGYAR SZÍNHÁZAK KISVÁRDA | 42,9 | 2 |
| MŰVÉSZETEK VÖLGYE | 36 | 4 |
| VIDOR | 35 | 2 |
| SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK | 30 | 2 |
| MEDIAWAVE | 30 | 2 |
| VESZPRÉMFEST | 30 | 2 |
| KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK | 28 | 2 |
| SUMMERFEST | 28 | 3 |
| TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ | 27 | 2 |
| KAPOSFEST | 25 | 2 |
| SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL | 25 | 2 |
| DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL | 24 | 2 |
| BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁL | 20 | |
| CZIFFRA GYÖRGY FESZTIVÁL | 20 | |
| MESTERSÉGEK ÜNNEPE | 20 | |
| VOLT | 20 | |
| ANNA FESZTIVÁL | 20 | |
| NEMZETKÖZI CIRKUSZFESZTIVÁL | 20 | |
| MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL | 20 | 2 |
Ha ehhez hozzáadjuk a 406. posztban jelzett szabadtéri színházi támogatásokat, a lista 214-re, az összeg 1771 millióra bővül, és itt az élcsoport:
| MAGYAR SZÍNHÁZAK KISVÁRDA | 83,9 | 3 |
| POSZT | 70 | 2 |
| GYULAI VÁRSZÍNHÁZ | 59 | 3 |
| ÖRDÖGKATLAN | 58 | 4 |
| ZEMPLÉNI FESZTIVÁL | 55 | 2 |
| MAGYAR TEÁTRUM | 36,5 | 2 |