BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁL | 80 | 2 | |
FESZTIVÁL AKADÉMIA | 60 | ||
ZEMPLÉNI FESZTIVÁL | 60 | 2 | |
POSZT | 60 | 2 | |
MŰVÉSZETEK VÖLGYE | 60 | 2 | |
* | ÖRDÖGKATLAN | 59,8 | 4 |
AUER AKADÉMIA, VESZPRÉM | 50 | ||
VIDOR FESZTIVÁL | 35 | 2 | |
KAPOSFEST | 35 | 2 | |
SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK | 30 | 2 | |
MEDIAWAVE | 28 | 2 | |
TABÁN FESZTIVÁL | 25 | ||
SAVARIA TÖRTÉNELMI KARNEVÁL | 25 | 2 | |
VESZPRÉMFEST | 25 | 2 | |
* | LESZFESZT, NYÍREGYHÁZA | 25 | |
MESTERSÉGEK ÜNNEPE | 23 | 2 | |
KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK | 23 | 2 | |
ZSOLNAY FÉNYFESZTIVÁL | 22 | 4 | |
VOLT FESZTIVÁL | 20 | ||
MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL | 20 | 2 | |
SUMMERFEST | 20 | 2 | |
* | JAMESON CINEFEST | 20 | 2 |
* | BŐKÖZ - ORMÁNSÁG FESZTIVÁL | 19,5 | 4 |
361 Hoppá, az NKA miniszteri keretének júliusi nyerteseinek (*) közzétételével máris módosul az idei támogatások élmezőnye. Millió forint, a második oszlop azt jelzi, hányféle módon részesül köztámogatásban a fesztivál.