| BARTÓK PLUSZ OPERAFESZTIVÁL - Miskolc | 30 |
| TABÁN FESZTIVÁL | 25 |
| ZEMPLÉNI FESZTIVÁL | 20 |
| CSÁNGÓ FESZTIVÁL, KISEBBSÉGEK FOLKLÓR FESZTIVÁLJA | 17 |
| JAMESON CINEFEST | 15,5 |
| MISKOLCI KOCSONYA FARSANG ÉS AVASI FARSANGI KARNEVÁL. | 13 |
| ANIMÁCIÓS FILMFESZTIVÁL - Kecskemét | 12 |
| LESZ FESZT FESZTIVÁL KISVÁRDA | 12 |
| TÁGAS TÉR FESZTIVÁL SZEGED (2) | 12 |
| MEDIAWAVE FILM ÉS ZENEI EGYÜTTLÉT | 10 |
| BUDAPESTI NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENY ÉS FESZTIVÁL | 10 |
| FRANKOFÓNIA FESZTIVÁL | 10 |
| DUNA KARNEVÁL (2) | 9 |
| BARTÓK BÉLA NEMZETKÖZI KÓRUSVERSENY ÉS FOLKLÓRFESZTIVÁL | 8 |
| PARTIUMI MAGYAR NAPOK SZATMÁRNÉMETI | 8 |
| KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK | 8 |
| ÖRDÖGKATLAN FESZTIVÁL | 7,5 |
| NEMZETKÖZI CIRKUSZFESZTIVÁL | 7 |
| DEMECSERI KÁPOSZTÁS NAPOK | 6,5 |
| SZABADTÉRI JÁTÉKOK Szeged | 6 |
| ARS SACRA FESZTIVÁL | 6 |
| CSÁNGÓ BÁL | 5 |
| REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL | 5 |
| SZENT LÁSZLÓ NAPOK | 5 |
| GYŐRI ÉDES NAPOK BUDAPEST CSOKOLÁDÉ- ÉS ÉDESSÉGÜNNEP | 5 |
| MESTERSÉGEK ÜNNEPE | 5 |
| MŰVÉSZETEK VÖLGYE | 5 |
| BOGÁTI FORGATAG | 5 |
| SZERENCSI NYÁRI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL | 4,6 |
| SZENTENDREI TEÁTRUM ÉS NYÁR | 4 |
| V4 FESZTIVÁL ÉS SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ - Vác | 4 |
| KULTIVÁL - KÁRPÁT-MEDENCEI IFJÚSÁGI FESZTIVÁL KOLOZSVÁR | 4 |
| NYÁRESTÉK A PÁPAI ESTERHÁZY-KASTÉLY UDVARÁN | 4 |
| BÓDVALENKE ÖRÖMÜNNEP | 4 |
| GYARMATI VIGASSÁGOK FEHÉRGYARMAT | 4 |
| DESZKA FESZTIVÁL | 3,5 |
| FATEMPLOM FESZTIVÁL - Magyarföld | 3,5 |
| SZOLNOKI ORSZÁGOS NÉPTÁNCFESZTIVÁL | 3 |
| BAJNÓCA NEMZETKÖZI NÉPTÁNC FESZTIVÁL - Berettyóújfalu | 3 |
| JÁNOSHALMI NAPOK - Jánoshalma | 3 |
| KULTKIKÖTŐ - B-földvár, B-boglár, B-fenyves | 3 |
| KISTÉRSÉGI KULTURÁLIS FESZTIVÁL - Sárazsadány | 3 |
| SZENTMIKLÓSI NAPOK KUNSZENTMIKLÓS | 3 |
| KALÁKA FESZTIVÁL | 3 |
| FALUNAPOK - Békéssámson | 2,7 |
| ART MOMENTS KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZETI FESZTIVÁL | 2 |
| WINTERETNO FESZTIVÁL SZABADKÁN | 2 |
| BÉKÉS-TARHOSI ZENEI NAPOK - Békés | 2 |
| KURUC NAP - Tarpa | 2 |
| CSARODAI ADVENT ÉS KARÁCSONYI FORGATAG | 2 |
| TENGERI KAVALKÁD HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SPORTFESZTIVÁL ÚJSZÁSZ | 2 |
| BAJAI HALFŐZŐ FESZTIVÁL | 2 |
| GYŐRKŐCFESZTIVÁL | 2 |
| PÁPAI CSÜLÖK-, CICEGE ÉS BORFESZTIVÁL (2) | 2 |
| GYEREKSZEM FILMFESZTIVÁL | 1,5 |
| A MÁTÉ NAPI SOKADALOM BÜKKÁBRÁNY | 1,5 |
| TIBERIUS KAMARAZENE FESZTIVÁL (MAROSVÁSÁRHELY) | 1 |
| PALÓCFÖLDI TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ - Salgótarján | 1 |
| JAZZ-BLUES JAMBOREE HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | 1 |
| VÉSZTŐI NYÁRI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL | 1 |
| PÜNKÖSDÖLŐ ÉS KAKASFESZTIVÁL KISHUTA | 0,8 |
| ROMANAP ÉS VAKARÓ FESZTIVÁL - Felsőregmec | 0,6 |
| 373,2 |
336 Megpróbáljuk összegezni az NKA miniszteri keretéből 2015-ben
fesztiváloknak nyújtott támogatásokat. Az óvatos fogalmazás a közismert
besorolási dilemmát idézi: vajon az alábbi lista minden tagja
fesztiválnak tekinthető-e, illetve a kimaradók között akad-e ilyen?
Akárhogy is, Balog Zoltán 63 címzett között 382,2 millió forintot
osztott szét a tizenkét hónap során. (Ahol zárójelben 2 áll arra utal,
hogy a támogatás két tételből áll.)